<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Hoe Calvé ons belazert</title>
	<atom:link href="http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/</link>
	<description>Tweemaal per week</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 14:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Door: marc</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-4128</link>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-4128</guid>
		<description>graag zou ik willen weten welke plantartige olies er werden gebruikt in de calve pindakaas  -is er daar een Thixcin R inverwerkt? graag antwoord A U B dank bij voorbaat  .marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>graag zou ik willen weten welke plantartige olies er werden gebruikt in de calve pindakaas  -is er daar een Thixcin R inverwerkt? graag antwoord A U B dank bij voorbaat  .marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: fotoflex</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-3053</link>
		<dc:creator>fotoflex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 10:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-3053</guid>
		<description>Late reactie, ik kwam op deze pagina terecht omdat ik &#039;percentage pinda&#039;s in pindakaas&#039; had gegoogled.
De reden daarvoor was, dat Dirk van den Broek sinds kort een eigen merk pindakaas heeft, zonder bescheidenheid &#039; 1 De Beste&#039; genaamd. Wél IKB, géén vitamines. Maar vooral; 93% pinda&#039;s! 
Het kan dus wel, die combinatie. Je vraagt je af waarom bij de ene wel en de andere niet.

P.S. En het smaakt ook gewoon naar pinda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Late reactie, ik kwam op deze pagina terecht omdat ik &#8216;percentage pinda&#8217;s in pindakaas&#8217; had gegoogled.<br />
De reden daarvoor was, dat Dirk van den Broek sinds kort een eigen merk pindakaas heeft, zonder bescheidenheid &#8216; 1 De Beste&#8217; genaamd. Wél IKB, géén vitamines. Maar vooral; 93% pinda&#8217;s!<br />
Het kan dus wel, die combinatie. Je vraagt je af waarom bij de ene wel en de andere niet.</p>
<p>P.S. En het smaakt ook gewoon naar pinda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arie</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-1203</link>
		<dc:creator>Arie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-1203</guid>
		<description>Bedankt Frank, ik ga meteen deel II ff lezen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Frank, ik ga meteen deel II ff lezen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 13:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-1161</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-1159&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Arie&lt;/a&gt;: Zie het tweede artikel over Calvé (&lt;a href=&quot;http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert-2/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;) en vooral de reacties daarbij.

Hoewel ze het tegen mij dus altijd ontkent hebben, zegt Unilever (de moedermaatschappij van Calvé) nu opeens eerlijk dat het recept van de pindakaas is aangepast (meer vet, minder pinda&#039;s) puur en alleen om een IKB-logo te krijgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-1159" rel="nofollow">Arie</a>: Zie het tweede artikel over Calvé (<a href="http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert-2/" rel="nofollow">hier</a>) en vooral de reacties daarbij.</p>
<p>Hoewel ze het tegen mij dus altijd ontkent hebben, zegt Unilever (de moedermaatschappij van Calvé) nu opeens eerlijk dat het recept van de pindakaas is aangepast (meer vet, minder pinda&#8217;s) puur en alleen om een IKB-logo te krijgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Arie</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-1159</link>
		<dc:creator>Arie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 02:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-1159</guid>
		<description> 
Ik vind die 85% niet zo erg. Ik eet uit de pot tot er nog zo&#039;n 15% in zit en dan gooi ik hem weg en pak ik een nieuwe.

Maar intussen zijn we alweer een paar maanden verder en is er nog steeds geen (bevredigend) antwoord van Calvé?
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
Ik vind die 85% niet zo erg. Ik eet uit de pot tot er nog zo&#8217;n 15% in zit en dan gooi ik hem weg en pak ik een nieuwe.</p>
<p>Maar intussen zijn we alweer een paar maanden verder en is er nog steeds geen (bevredigend) antwoord van Calvé?<br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kook en Eet met Kennis en Smaak</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-1157</link>
		<dc:creator>Kook en Eet met Kennis en Smaak</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-1157</guid>
		<description>PCD Pindakaas of Quino

Calve bevat al tientallen jaren veel meer goedkope geharde vetten ten behoeve van de winstmarge, dan op hun etiketten staat vermeld..
dat proef je toch,lijkt mij zo..?

Je medemens naaien voor een paar centen?Kruideniers Tering-bedrijf FUCK OFF!!!

On/Off-topic...
Boycot zowiezo alle onnodige Light hype en Kant-en-Klaar Artikelen;
Gebruik gewoon verse,basis ingredienten,kruiden,kook met plezier en laat al die voorverpakte troep
staan,inspireer elkaar en geniet van de simpele geneugten van koken,eten samen genieten!!

Veel plezier!

Groetjes,
Jamba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PCD Pindakaas of Quino</p>
<p>Calve bevat al tientallen jaren veel meer goedkope geharde vetten ten behoeve van de winstmarge, dan op hun etiketten staat vermeld..<br />
dat proef je toch,lijkt mij zo..?</p>
<p>Je medemens naaien voor een paar centen?Kruideniers Tering-bedrijf FUCK OFF!!!</p>
<p>On/Off-topic&#8230;<br />
Boycot zowiezo alle onnodige Light hype en Kant-en-Klaar Artikelen;<br />
Gebruik gewoon verse,basis ingredienten,kruiden,kook met plezier en laat al die voorverpakte troep<br />
staan,inspireer elkaar en geniet van de simpele geneugten van koken,eten samen genieten!!</p>
<p>Veel plezier!</p>
<p>Groetjes,<br />
Jamba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Ahmed</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>Ahmed</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-588</guid>
		<description>Het viel me vanochtend ook op 85% pinda&#039;s....

Echt een smerige streek, aangezien de &#039;oude&#039; 93% de reden was dat ik deze pindakaas at. &gt;:(
De voedingswaarde klopt ook niet meer. Als je het zelf gaat berekenen kom je op 638 kcal/100 gram. Zelf geven ze 670 op, wat 40 kcal meer is dan eerst. Dat bij een gelijkblijvend percentage vetten en een daling in eiwitten en suikers. Bullshit dus.

De smeerlappen...

Ik ga komende week ook maar bellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het viel me vanochtend ook op 85% pinda&#8217;s&#8230;.</p>
<p>Echt een smerige streek, aangezien de &#8216;oude&#8217; 93% de reden was dat ik deze pindakaas at. &gt;:(<br />
De voedingswaarde klopt ook niet meer. Als je het zelf gaat berekenen kom je op 638 kcal/100 gram. Zelf geven ze 670 op, wat 40 kcal meer is dan eerst. Dat bij een gelijkblijvend percentage vetten en een daling in eiwitten en suikers. Bullshit dus.</p>
<p>De smeerlappen&#8230;</p>
<p>Ik ga komende week ook maar bellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:41:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-573</guid>
		<description>Update: De officiele reactie van Calvé is binnen, maar die is vrij vaag en roept zoveel nieuwe vragen op dat ik terug heb gemaild. Zodra ik dit antwoord heb, komt snel het follow-up stuk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update: De officiele reactie van Calvé is binnen, maar die is vrij vaag en roept zoveel nieuwe vragen op dat ik terug heb gemaild. Zodra ik dit antwoord heb, komt snel het follow-up stuk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frank</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 09:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-548</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-545&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Angela&lt;/a&gt;: begin september is er (o.a. naar aanleiding van de door jou genoemde uitzending) al een uitgebreid artikel over het IKB-logo geschreven op deze site door Marianne. Zie &lt;a href=&quot;http://werkschuwtuig.nl/archief/ik-kies-bewust/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; of de verwijzingen in bovengenoemd artikel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-545" rel="nofollow">Angela</a>: begin september is er (o.a. naar aanleiding van de door jou genoemde uitzending) al een uitgebreid artikel over het IKB-logo geschreven op deze site door Marianne. Zie <a href="http://werkschuwtuig.nl/archief/ik-kies-bewust/" rel="nofollow">hier</a> of de verwijzingen in bovengenoemd artikel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Angela</title>
		<link>http://werkschuwtuig.nl/archief/hoe-calve-ons-belazert/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Angela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 08:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://werkschuwtuig.nl/?p=1877#comment-545</guid>
		<description>Die hele ik kies bewust campagne slaat nergens op. Kijk maar eens naar deze uitzending van &#039;de keuringdienst van waarde&#039;. http://player.omroep.nl/?aflID=7804331&amp;kanaal=tvopjepc.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die hele ik kies bewust campagne slaat nergens op. Kijk maar eens naar deze uitzending van &#8216;de keuringdienst van waarde&#8217;. <a href="http://player.omroep.nl/?aflID=7804331&#038;kanaal=tvopjepc.nl" rel="nofollow" onclick="urchinTracker('/outgoing/player.omroep.nl/?aflID=7804331_038_kanaal=tvopjepc.nl&amp;referer=');">http://player.omroep.nl/?aflID=7804331&#038;kanaal=tvopjepc.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

